Консалтинг брокеридж
Тарифы
1. Сделки, совершенные на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ», Биржевом рынке ОАО «РТС», ФБ «СПБ»
1.1.Тарифный план «Стандартный»
1.1.1. Вознаграждение ООО «Трейд Инвест» составляет:
| Оборот за месяц, рублей | |
| До 50 000 000 | 0,035 |
| От 50 000 000 до 100 000 000 | 0,03 |
| От 100 000 000 до 250 000 000 | 0,026 |
| От 250 000 000 | 0,024 |
* но не менее 175 рублей (с НДС) в месяц, если в одной из торговых систем, указанных в настоящем разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого месяца.
1.2.Тарифный план «Стандартный-Брокер»
1.2.1. Возможность выбрать в соответствии с Регламентом данный тарифный план предоставляется Клиенту, действующему по указанному генеральному соглашению за счет третьего лица (третьих лиц) на основании выданной Клиенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или брокерской деятельности.
| Оборот за месяц, рублей | |
| До 50 000 000 | 0,048 |
| От 50 000 000 до 200 000 000 | 0,041 |
| От 200 000 000 до 500 000 000 | 0,035 |
| От 500 000 000 до 1 000 000 000 | 0,029 |
| От 1 000 000 000 до 2 500 000 000 | 0,026 |
| Свыше 2 500 000 000 |
1.3. Тарифный план «Консультант»
1.3.1. Клиенты, выбравшие тарифный план «Консультант», получают специализированные информационно-аналитические продукты в отношении российского рынка акций, а также консультации финансового аналитика ООО «Трейд Инвест».
1.3.2. Тарифный план «Консультант» не предусматривают предоставления Клиенту информационно-аналитических продуктов, консультаций в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе в отношении размещения и/или обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом.
| Оборот за месяц, рублей | |
| До 50 000 000 | 0,24 |
| От 50 000 000 до 100 000 000 | 0,18 |
| От 100 000 000 до 200 000 000 | 0,12 |
| От 200 000 000 до 500 000 000 | 0,06 |
| От 500 000 000 до 1 000 000 000 | 0,05 |
| Свыше 1 000 000 000 | 0,04 |
Также мы можем установить индивидуальные тарифные планы, исходя из потребностей наших клиентов.
Тарифы вступают в действие с 01.02.2010. Все цены приведены с учетом НДС.
2. Сделки на Срочном рынке ОАО "РТС" (FORTS)
| Наименование услуги | |
| Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, поданного посредством ИТС "QUIK-Брокер" | 0,450 руб. за каждый контракт |
| Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, поданного иным способом, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по причине неисполнения Клиентом обязательств, указанных в п.21.14. Регламента | 0,0354% от суммы контракта, но не более суммы, установленной дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом |
| Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по причине неисполнения Клиентом обязательств, указанных в п.21.14. Регламента | 0,450 руб. за каждый контракт |
| Организация исполнения фьючерсного контракта | 100% тарифов за организацию исполнения, утвержденных ОАО "РТС" |
| Ведение регистра раздела учета позиций Клиента в секции Срочного рынка ОАО «РТС» при наличии операций Клиента по данному регистру | 120 руб. в месяц |
| Обслуживание регистра раздела учета позиций Клиента в секции Срочного рынка ОАО «РТС» при отсутствии операций Клиента по данному регистру | бесплатно |
Ставки комиссионного вознаграждения указаны с учетом НДС.
3. Иные услуги
| Наименование операции | |
| Открытие брокерского счета любого типа для операций с ценными бумагами на ММВБ и РТС. Все счета позволяют совершать операции с акциями, корпоративными и банковскими облигациями и срочными контрактами | бесплатно |
| Установка и использование программ интернет-трейдинга (Quik-Брокер и Transaq) и их консультационное обслуживание. | бесплатно |
| Выписки по счету через интернет | бесплатно |
| Открытие счета депо в Депозитарии АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 800 руб. |
| Предоставление в Депозитарий АБ "Газпромбанк" (ЗАО) документов, необходимых для проведения по счету депо Клиента операций, сопровождающееся выездом сотрудников ООО "Трейд Инвест" в Депозитарий АБ "Газпромбанк" (ЗАО). | 800 руб.* |
| Ввод и вывод денежных средств по клиентскому счету | бесплатно |
| Абонентская плата за использование рабочего места ООО "Трейд Инвест" | до $ 100 в месяц |
| Предоставление PocketQIUK | 3 450 руб. |
| Предоставление WebQUIK | бесплатно |
| Абонентская плата: - PocketQIUK - WebQUIK |
350 руб. в месяц 350 руб. в месяц |
*eсли иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Клиент обязуется возместить Брокеру суммы биржевых, депозитарных сборов, а также суммы иных сборов и необходимых расходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента, за исключением расходов по расчетному банковскому обслуживанию счетов Брокера. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.
Неисполненное в срок в связи с отсутствием денежных средств обязательство Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения, а также иных необходимых платежей, указанных в настоящем Приложении, иных Приложениях и/или в тексте Регламента, автоматически прекращается заменой (новацией) в обязательство по договору займа денежных средств, предоставленного Брокером Клиенту.
